Tallózás



RESTORER MOTORFELÚJÍTÓ ADAGOLÁSTÁBLÁZAT

Motor henger-
űrtartalom
Megtett kilométerNyugati autókJapán autókKeleti autók
Mennnyiség Mennnyiség Ár:Mennnyiség 
600-1.600
cm3
70.000-100.000325 ml 250 ml5950,-400 ml 
100.000-150.000400 ml 325 ml 7100,-400 ml 
150.000-180.000500 ml 400 ml 8300,-500 ml 
180.000-250.000561 ml 500 ml 8650,-650 ml 
1.700-2.000
cm3
70.000-100.000400 ml 325 ml 9250,-500 ml 
100.000-150.000500 ml 400 ml 9300,-561 ml 
150.000-200.000650 ml 500 ml 10690,-650 ml 
200.000-300.000725 ml 561 ml 11900,-725 ml 
2.000-3.000
cm3
70.000-100.000561 ml 500 ml 13600,-561 ml 
100.000-180.000650 ml 561 ml 13950,-650 ml 
180.000-250.000725 ml 650 ml 15850,-800 ml 
250.000-300.000800 ml 725 ml 16800,-1.000 ml 
 
2-3 hengeres motorokhoz és motorkerékpárokhoz90.000-ig250 ml 
90.000-160.000325 ml 
Teherautókba10-15 liter olajhoz1.000 ml 



© 2010 Főbejárat - Ne csak nézd! Webáruház
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.
Google PageRank